生化鉴定试剂盒HiBio-ID™
试剂盒包含生化鉴定卡、辅助试剂、结果诠释表和标准菌种表。一个生化鉴定卡上集成了12种或24种生化试验,将反应后的显色结果与《结果诠释表》、《菌种标准表》比对后,从而对菌种作出鉴定。
特点
1. 操作简单,省时省力
2. 省心,所需试剂都包含在试剂盒中
3. 高效率,一次孵育即出结果
4. 实验结果准确、可靠
具体产品如下。 规格均为:5T、10T、20T
货号 | 品名 | 规格 | 生化反应类型 | 鉴定的菌种 | 价格 |
KB001 | HiIMViC™ Biochemical Test Kit | 5T、10T、20T | 12种 | 肠杆菌科(76种) | 询价 |
KB002 | HiAssorted™ Biochemical Test Kit | 5T、10T、20T | 12种 | 革兰氏阴性杆菌(94种) | 询价 |
KB003 | Hi25™ EnterobacteriaceaeIdentification | 5T、10T、20T | 25种 | 肠杆菌(68种) | 询价 |
KB004 | HiStaph™ Identification Kit | 5T、10T、20T | 12种 | 葡萄球菌(43种) | 询价 |
KB005A | HiStrep™ Identification Kit | 5T、10T、20T | 12种 | 链球菌(23种) | 询价 |
KB006 | HiCandida™ Identification Kit | 5T、10T、20T | 12种 | 念珠菌(18种) | 询价 |
KB007 | HiVibrio™ Identification Kit | 5T、10T、20T | 12种 | 弧菌(28种) | 询价 |
KB008 | HiNeisseria™ Identification Kit | 5T、10T、20T | 12种 | 奈瑟菌(17种) | 询价 |
KB009 | HiCarbohydrate™ Kit(包含以下A,B1,C三部分) | 5T、10T、20T | 35种 | 糖发酵检查 | 询价 |
KB009A | HiCarbo™ Kit- Part A(乳糖、木糖、麦芽糖、果糖、葡萄糖、半乳糖、棉子糖、海藻糖、蜜二糖、蔗糖、L-阿拉伯糖、甘露糖) | 5T、10T、20T | 12种 | 糖发酵检查 | 询价 |
KB009B1 | HiCarbo™ Kit- Part B(菊粉、葡糖酸钠、甘油、水杨苷、己六醇、肌醇、山梨醇、甘露醇、核糖醇、阿糖醇、赤藻糖醇、a-甲基-D-葡萄糖苷) | 5T、10T、20T | 12种 | 糖发酵检查 | 询价 |
KB009C | HiCarbo™ Kit- Part C(鼠李糖、纤维二糖、松三糖、a-甲基-D-甘露糖苷、木糖醇、邻硝基酚-β半乳糖苷(ONPG)、七叶苷、D-阿拉伯糖、柠檬酸盐、丙二酸、山梨糖和对照1个) | 5T、10T、20T | 11种 | 糖发酵检查 | 询价 |
KB010 | HiE. coli™ Identification Kit | 5T、10T、20T | 12种 | 埃希氏菌(6种) | 询价 |
KB011 | HiSalmonella™ Identification Kit | 5T、10T、20T | 12种 | 沙门氏菌(18种) | 询价 |
KB012A | HiListeria™ Identification Kit | 5T、10T、20T | 12种 | 李斯特菌(7种) | 询价 |
KB013 | HiBacillus™ Identification Kit | 5T、10T、20T | 12种 | 芽孢杆菌(7种) | 询价 |
KB014 | HiAcinetobacter™ Identification Kit | 5T、10T、20T | 24种 | 不动杆菌 | 询价 |
KB016 | Hi24™ EnterobacteriaceaeIdentification Kit | 5T、10T、20T | 24种 | 肠杆菌(65种) | 询价 |
KBM001 | HiMotility™ Biochemical Kit for E.coli | 5T、10T、20T | 12种+动力 | 验证大肠杆菌 | 询价 |
KBM002 | HiMotility™ Biochemical Kit for Salmonella | 5T、10T、20T | 12种+动力 | 验证沙门氏菌 | 询价 |
KBM003A | HiMotility™ Biochemical Kit for Listeria | 5T、10T、20T | 12种+动力 | 验证李斯特菌 | 询价 |
KB019 | Hi24™ NonfermentersIdentification Kit | 5T、10T、20T | 24种 | 非发酵菌(66种) | 询价 |
KB020 | HiLacto™ Identification Kit | 5T、10T、20T | 12种 | 乳酸杆菌属(36种) | 询价 |
KB021 | HiBifido™ Identification Kit | 5T、10T、20T | 12种 | 双歧杆菌(35种) | 询价 |
细菌实验
1. IMViC试验 :吲哚(I)、甲基红(M)、VP(V)、柠檬酸盐利用(C)四种试验常用于鉴定肠道杆菌,合称为IMViC试验。
2. 碳水化合物代谢实验
3. 氨基酸代谢实验
4. 苯丙氨酸脱氨基实验(丙氨酸脱氨酶实验)
5. 尿素代谢实验(尿素分解酶实验)
6. 丙二酸盐代谢实验
7. ONPG实验(β-半乳糖苷酶实验)
8. 葡萄糖醛酸酶检测实验
9. 硝酸盐还原实验
10. 七叶灵水解实验
11. 硫化氢产生实验
12. 运动性检测实验
13. 过氧化氢酶实验(触酶实验)
14. 氧化酶实验
15. 耐盐实验
16. 吡咯烷酮酶实验(PYR实验)
17. 碱性磷酸酶实验
HiBio-ID ™生化鉴定卡
操作流程
1,准备接种液
①待测菌株需要先分离纯化。只有纯化的菌株才能用于检测。可用普通培养基如营养琼脂(#M001)或适合的鉴别培养基分离菌株。(具体培养基以说明书为准)
②挑取单个菌落,接种到5ml脑心浸出液肉汤,在35-37℃培养4-6小时,直到菌液浊度达到产品说明书上的要求。一些苛养菌可能需要孵育6小时以上。在这种情况下,孵育应使接种液浊度达到OD值或McFarland浊度标准。
③遵循产品说明书的要求操作。
注意:如果接种液浊度<0.1OD或0.5 McFarland标准,可能会得到错误的假阴性结果。
2,接种
①无菌打开试剂盒,撕去密封箔。
②采用表面接种方法,在鉴定卡上每孔加50μl上述接种液。每孔用接种环涂抹接种。
3,孵育
HiBio-ID™
生化鉴定卡中,货号为KB001--KB014的产品,均在35℃±2℃培养18-24小时,只有KB006例外,需在室温(22-25℃)孵育48-72小时。
4,试剂
必要时需要添加其他显色试剂,培养结束后,个别微孔需要加入1-2滴显色剂,等待几秒钟或几分钟。颜色发生变化。
5,读取结果
人工读取结果:显色结果与《结果诠释表》比对,确定是否存在阳性反应。再根据《菌种标准表》完成鉴定/或用HiBio-ID™
Readers生化鉴定仪鉴定。
实验须知
1. 试验前,将试剂盒从冰箱取出,放置在室温。
2. 某些菌的糖发酵可能不显著,这时可记录为±,孵育延长至48小时。之后显示为橘黄色则为阴性。
3. 对于赖氨酸和鸟氨酸脱羧试验,孵育可能需要延长至48小时。
4. 如果菌种出现矛盾的结果,可能因为菌种突变或用于分离培养的培养基的缘故。