产品具体货号及价格如下表,更多信息请浏览*:细胞干粉培养基全部货号及价格
货号 | 品名 | 价格(元) |
AT121-10X1L | AME培养基,含谷氨酰胺,不含酚红和碳酸氢钠 | 624 |
AT121-1L | 83 | |
AT121-20L | 848 | |
AT121-5L | 250 | |
AT123-10X1L | BGjb培养基,Fitton-Jackson改良型,含谷氨酰胺,不含碳酸氢钠 | 624 |
AT123-1L | 83 | |
AT123-20L | 848 | |
AT123-5L | 250 | |
AT001-10X1L | Eagle基础培养基,含Earle's盐和谷氨酰胺,不含碳酸氢钠 | 624 |
AT001-1L | 83 | |
AT001-20L | 848 | |
AT001-5L | 250 | |
AT061-10X1L | Eagle基础培养基,含Earle's盐、谷氨酰胺和25mM HEPES缓冲液,不含碳酸氢钠 | 778 |
AT061-1L | 102 | |
AT061-20L | 1299 | |
AT061-5L | 314 | |
AT242A-10X1L | Eagle基础培养基,含Earle's盐,不含谷氨酰胺和碳酸氢钠 | 624 |
AT242A-1L | 83 | |
AT242A-20L | 848 | |
AT242A-5L | 250 | |
AT004A-10X1L | Eagle基础培养基(可高压消毒),含Earle's盐,不含谷氨酰胺和碳酸氢钠 | 624 |
AT004A-1L | 83 | |
AT004A-20L | 848 | |
AT004A-5L | 250 | |
AT002-10X1L | Eagle基础培养基,含Hanks盐和谷氨酰胺,不含碳酸氢钠 | 624 |
AT002-1L | 83 | |
AT002-20L | 848 | |
AT002-5L | 250 | |
AT062-10X1L | Eagle基础培养基,含Hank's盐、谷氨酰胺和25mM HEPES缓冲液,不含碳酸氢钠 | 778 |
AT062-1L | 102 | |
AT062-20L | 1299 | |
AT062-5L | 314 | |
AT122A-10X1L | EHAA培养基,不含谷氨酰胺、二巯基乙醇和碳酸氢钠 | 704 |
AT122A-1L | 93 | |
AT122A-20L | 954 | |
AT122A-5L | 282 | |
AT110-10X1L | CMRL1066培养基,含谷氨酰胺,不含碳酸氢钠 | 2000 |
AT110-1L | 198 | |
AT110-20L | 3136 | |
AT110-50L | 5488 | |
AT110-5L | 896 | |
AT226A-10X1L | CMRL1066培养基,不含谷氨酰胺、酚红和碳酸氢钠 | 1786 |
AT226A-1L | 179 | |
AT226A-20L | 2800 | |
AT226A-50L | 4899 | |
AT226A-5L | 800 | |
AT168-10X1L | 鸡胚成纤维细胞培养基,含谷氨酰胺,不含碳酸氢钠 | 851 |
AT168-1L | 112 | |
AT168-20L | 1382 | |
AT168-50L | 2282 | |
AT168-5L | 342 | |
AT063A-10X1L | DMEM培养基,不含谷氨酰胺、葡萄糖、酚红、丙酮酸钠和碳酸氢钠 | 624 |
AT063A-1L | 83 | |
AT063A-20L | 848 | |
AT063A-50L | 1482 | |
AT063A-5L | 250 | |
AT186-10X1L | DMEM培养基,含谷氨酰胺、丙酮酸钠,不含葡萄糖和碳酸氢钠 | 624 |
AT186-1L | 83 | |
AT186-20L | 848 | |
AT186-50L | 1482 | |
AT186-5L | 250 | |
AT195-10X1L | DMEM培养基,含谷氨酰胺、不含葡萄糖、丙酮酸钠和碳酸氢钠 | 624 |
AT195-1L | 83 | |
AT195-20L | 848 | |
AT195-5L | 250 | |
AT006-10X1L | DMEM培养基,低葡萄糖,含1g/L葡萄糖、谷氨酰胺和丙酮酸钠,不含碳酸氢钠 | 624 |
AT006-1L | 83 | |
AT006-20L | 848 | |
AT006-5L | 250 | |
AT006A-10X1L | DMEM培养基,低葡萄糖,含1g/L葡萄糖和丙酮酸钠,不含谷氨酰胺和碳酸氢钠 | 624 |
AT006A-1L | 83 | |
AT006A-20L | 848 | |
AT006A-5L | 250 | |
AT006F-10X1L | DMEM培养基,低葡萄糖,含1g/L葡萄糖、谷氨酰胺和丙酮酸钠,不含叶酸和碳酸氢钠 | 624 |
AT006F-1L | 83 | |
AT006F-20L | 848 | |
AT006F-5L | 250 | |
AT06-10X1L | DMEM培养基,低葡萄糖(适于高压消毒),含1g/L葡萄糖和丙酮酸钠,不含谷氨酰胺和碳酸氢钠 | 704 |
AT06-1L | 93 | |
AT06-20L | 954 | |
AT06-5L | 282 | |
AT149-10X1L | DMEM培养基,低葡萄糖,含1g/L葡萄糖、谷氨酰胺,25mM HEPES和丙酮酸钠,不含碳酸氢钠 | 778 |
AT149-1L | 102 | |
AT149-20L | 1299 | |
AT149-5L | 314 | |
AT183-10X1L | DMEM培养基,低葡萄糖,含1g/L葡萄糖、谷氨酰胺和丙酮酸钠,不含碳酸氢钠和酚红 | 624 |
AT183-1L | 83 | |
AT183-20L | 848 | |
AT183-5L | 250 | |
AT183A-10X1L | DMEM培养基,低葡萄糖,含1g/L葡萄糖和丙酮酸钠,不含碳酸氢钠、谷氨酰胺和酚红 | 624 |
AT183A-1L | 83 | |
AT183A-20L | 848 | |
AT183A-5L | 250 | |
AT235-10X1L | DMEM培养基,低葡萄糖,含1g/L葡萄糖、谷氨酰胺和丙酮酸钠,不含氯化钙和酚红 | 624 |
AT235-1L | 83 | |
AT235-20L | 848 | |
AT235-5L | 250 | |
AT187-10X1L | DMEM培养基,低葡萄糖,含1g/L葡萄糖、谷氨酰胺和丙酮酸钠,不含氯化钙和酚红 | 778 |
AT187-1L | 102 | |
AT187-20L | 1299 | |
AT187-5L | 314 | |
AT007-10X1L | DMEM培养基,高葡萄糖,含4.5g/L葡萄糖、谷氨酰胺和丙酮酸钠,不含碳酸氢钠 | 624 |
AT007-1L | 83 | |
AT007-20L | 848 | |
AT007-5L | 250 | |
AT007A-10X1L | DMEM培养基,高葡萄糖,含4.5g/L葡萄糖和丙酮酸钠,不含谷氨酰胺和碳酸氢钠 | 624 |
AT007A-1L | 83 | |
AT007A-20L | 848 | |
AT007A-50L | 1482 | |
AT007A-5L | 250 | |
AT007F-10X1L | DMEM培养基,高葡萄糖,含4.5g/L葡萄糖、谷氨酰胺和丙酮酸钠,不含叶酸和碳酸氢钠 | 624 |
AT007F-1L | 83 | |
AT007F-20L | 848 | |
AT007F-50L | 1482 | |
AT007F-5L | 250 | |
AT262F-1L | DMEM培养基,高葡萄糖,含4.5g/L葡萄糖、谷氨酰胺和丙酮酸钠,不含酚红、叶酸和碳酸氢钠 |
|
AT262F-5L |
| |
AT262F-10X1L |
| |
AT262F-20L |
| |
AT262F-50L |
| |
AT219-10X1L | DMEM培养基,高葡萄糖,含4.5g/L葡萄糖、谷氨酰胺和丙酮酸钠,不含氯化钙和碳酸氢钠 | 624 |
AT219-1L | 83 | |
AT219-20L | 848 | |
AT219-5L | 250 | |
AT190-10X1L | DMEM培养基,高葡萄糖,含4.5g/L葡萄糖、谷氨酰胺和丙酮酸钠,不含碳酸氢钠和酚红 | 624 |
AT190-1L | 83 | |
AT190-20L | 848 | |
AT190-5L | 250 | |
AT190A-10X1L | DMEM培养基,高葡萄糖,含4.5g/L葡萄糖和丙酮酸钠,不含谷氨酰胺、酚红和碳酸氢钠 | 624 |
AT190A-1L | 83 | |
AT190A-20L | 848 | |
AT190A-5L | 250 | |
AT066-10X1L | DMEM培养基,高葡萄糖,含4.5g/L葡萄糖和谷氨酰胺,不含碳酸氢钠和丙酮酸钠 | 704 |
AT066-1L | 93 | |
AT066-20L | 954 | |
AT066-5L | 282 | |
AT066A-10X1L | DMEM培养基,高葡萄糖,含4.5g/L葡萄糖,不含谷氨酰胺、碳酸氢钠和丙酮酸钠 | 704 |
AT066A-1L | 93 | |
AT066A-20L | 954 | |
AT066A-5L | 282 | |
AT067-10X1L | DMEM培养基,高葡萄糖,含4.5g/L葡萄糖、谷氨酰胺和HEPES,不含碳酸氢钠和丙酮酸钠 | 851 |
AT067-1L | 112 | |
AT067-20L | 1382 | |
AT067-5L | 342 | |
AT068-10X1L | DMEM培养基,高葡萄糖,含4.5g/L葡萄糖、谷氨酰胺,不含碳酸氢钠、磷酸钠和丙酮酸钠 | 624 |
AT068-1L | 83 | |
AT068-20L | 848 | |
AT068-5L | 250 | |
AT067A-10X1L | DMEM培养基,高葡萄糖,含4.5g/L葡萄糖和25mM HEPES,不含谷氨酰胺,碳酸氢钠和丙酮酸钠 |
|
AT067A-1L |
| |
AT067A-20L |
| |
AT067A-5L |
| |
AT151-10X1L | DMEM培养基,高葡萄糖,含4.5g/L葡萄糖、谷氨酰胺、丙酮酸钠和25mM HEPES,不含碳酸氢钠 | 778 |
AT151-1L | 102 | |
AT151-20L | 1299 | |
AT151-5L | 314 | |
AT170-10X1L | DMEM培养基,高葡萄糖,含4.5g/L葡萄糖和谷氨酰胺,不含酚红、碳酸氢钠、丙酮酸钠 | 678 |
AT170-1L | 90 | |
AT170-20L | 922 | |
AT170-5L | 272 | |
AT170A-10X1L | DMEM培养基,高葡萄糖,含4.5g/L葡萄糖,不含谷氨酰胺、酚红、碳酸氢钠、丙酮酸钠 | 678 |
AT170A-1L | 90 | |
AT170A-20L | 922 | |
AT170A-5L | 272 | |
AT231-10X1L | DMEM培养基,高葡萄糖,含4.5g/L葡萄糖和谷氨酰胺,不含氯化钙、泛酸钙、碳酸氢钠、丙酮酸钠 | 544 |
AT231-1L | 83 | |
AT231-20L | 736 | |
AT231-50L | 1290 | |
AT231-5L | 218 | |
AT241-10X1L | DMEM培养基,高葡萄糖,含4.5g/L葡萄糖、谷氨酰胺、丙酮酸钠和25mM HEPES,不含酚红和碳酸氢钠 | 778 |
AT241-1L | 102 | |
AT241-20L | 1299 | |
AT241-50L | 2272 | |
AT241-5L | 314 | |
AT127-10X1L | DMEM/F12培养基,含谷氨酰胺和微量元素,不含HEPES和碳酸氢钠 | 1002 |
AT127-1L | 134 | |
AT127-20L | 1357 | |
AT127-5L | 403 | |
AT127A-10X1L | DMEM/F12培养基,含微量元素,不含谷氨酰胺、HEPES和碳酸氢钠 | 1002 |
AT127A-1L | 134 | |
AT127A-20L | 1357 | |
AT127A-5L | 403 | |
AT127G-10X1L | DMEM/F12培养基,含L-丙氨酸-L谷氨酰胺和微量元素,不含HEPES和碳酸氢钠 |
|
AT127G-1L |
| |
AT127G-20L |
| |
AT127G-5L |
| |
AT147-10X1L | DMEM/F12培养基,含谷氨酰胺和微量元素,不含酚红、HEPES和碳酸氢钠 | 1002 |
AT147-1L | 134 | |
AT147-20L | 1357 | |
AT147-5L | 403 | |
AT147A-10X1L | DMEM/F12培养基,含微量元素,不含谷氨酰胺、酚红、HEPES和碳酸氢钠 | 1002 |
AT147A-1L | 134 | |
AT147A-20L | 1357 | |
AT147A-5L | 403 | |
AT139-10X1L | DMEM/F12培养基,含谷氨酰胺、15mM HEPES和微量元素,不含碳酸氢钠 | 1120 |
AT139-1L | 150 | |
AT139-20L | 1517 | |
AT139-5L | 448 | |
AT139A-10X1L | DMEM/F12培养基,含15mM HEPES和微量元素,不含谷氨酰胺和碳酸氢钠 | 1120 |
AT139A-1L | 150 | |
AT139A-20L | 1517 | |
AT139A-5L | 448 | |
AT216-10X1L | DMEM/F12培养基,含谷氨酰胺、15mM HEPES、微量元素和0.04mM氯化钙,不含碳酸氢钠 | 1120 |
AT216-1L | 150 | |
AT216-20L | 1517 | |
AT216-5L | 448 | |
AT140-10X1L | DMEM/F12培养基,含谷氨酰胺、15mM HEPES,不含微量元素和碳酸氢钠 | 1120 |
AT140-1L | 150 | |
AT140-20L | 1517 | |
AT140-5L | 448 | |
AT140A-10X1L | DMEM/F12培养基,含15mM HEPES,不含谷氨酰胺、微量元素和碳酸氢钠 | 1120 |
AT140A-1L | 150 | |
AT140A-20L | 1517 | |
AT140A-5L | 448 | |
AT165-10X1L | DMEM/F12培养基,含15mM HEPES和谷氨酰胺,不含酚红、微量元素和碳酸氢钠 | 1120 |
AT165-1L | 150 | |
AT165-20L | 1517 | |
AT165-5L | 448 | |
AT252A-1L | DMEM/F12培养基,含25mM HEPES,不含谷氨酰胺、微量元素和碳酸氢钠 |
|
AT252A-5L |
| |
AT252A-10X1L |
| |
AT252A-20L |
| |
AT252A-50L |
| |
AT155-10X1L | DMEM/F12培养基,含谷氨酰胺,不含HEPES,微量元素和碳酸氢钠 | 1002 |
AT155-1L | 134 | |
AT155-20L | 1357 | |
AT155-5L | 403 | |
AT15-10X1L | DMEM/F12培养基,含谷氨酰胺,HEPES,微量元素和碳酸氢钠 | 1002 |
AT15-1L | 134 | |
AT15-20L | 1357 | |
AT15-5L | 403 | |
AT239-10X1L | DMEM/F12培养基,含谷氨酰胺,不含酚红、HEPES、微量元素和碳酸氢钠 | 1002 |
AT239-1L | 134 | |
AT239-20L | 1357 | |
AT239-5L | 403 | |
AT192-10X1L | DMEM/F12培养基,含15mM HEPES、微量元素和谷氨酰胺,不含酚红和碳酸氢钠 | 1120 |
AT192-1L | 150 | |
AT192-20L | 1517 | |
AT192-5L | 448 | |
AT192A-10X1L | DMEM/F12培养基,含15mM HEPES、微量元素,不含谷氨酰胺、酚红和碳酸氢钠 | 1120 |
AT192A-1L | 150 | |
AT192A-20L | 1517 | |
AT192A-5L | 448 | |
AT243-10X1L | DMEM/F12培养基,含谷氨酰胺、2mg/L核黄素、55mg/L丙酮酸钠,不含HEPES、微量元素、盐酸吡醛素和碳酸氢钠 | 1002 |
AT243-1L | 134 | |
AT243-20L | 1357 | |
AT243-50L | 2374 | |
AT243-5L | 403 | |
AT189-10X1L | DMEM/F12培养基(3:1),高糖,含谷氨酰胺,不含氯化钙、HEPES和碳酸氢钠 | 1120 |
AT189-1L | 150 | |
AT189-20L | 1517 | |
AT189-5L | 448 | |
AT189A-10X1L | DMEM/F12培养基(3:1),高糖,不含谷氨酰胺、含氯化钙、HEPES和碳酸氢钠 | 1120 |
AT189A-1L | 150 | |
AT189A-20L | 1517 | |
AT189A-5L | 448 | |
AT228A-10X1L | DMEM/F12培养基(3:1),低糖,不含谷氨酰胺、氯化钙、HEPES和碳酸氢钠 | 1120 |
AT228A-1L | 150 | |
AT228A-20L | 1517 | |
AT228A-5L | 448 | |
AT054-10X1L | Fischer培养基 | 1862 |
AT054-1L | 179 | |
AT054-20L | 2835 | |
AT054-5L | 810 | |
AT102-10X1L | GMEM培养基,含谷氨酰胺,不含胰蛋白示磷酸肉汤、碳酸氢钠 | 637 |
AT102-1L | 86 | |
AT102-20L | 864 | |
AT102-5L | 256 | |
AT058-10X1L | GMEM培养基,含谷氨酰胺和非必需氨基酸,不含磷酸钠、碳酸氢钠和胰蛋白示磷酸肉汤 | 624 |
AT058-1L | 83 | |
AT058-20L | 848 | |
AT058-5L | 250 | |
AT069-10X1L | GMEM培养基,含谷氨酰胺和胰蛋白示磷酸肉汤,不含碳酸氢钠 | 842 |
AT069-1L | 112 | |
AT069-20L | 1139 | |
AT069-5L | 336 | |
AT811-100G | 胰蛋白示磷酸肉汤,细胞培养级别 | 413 |
AT811-500G | 1424 | |
AT160-10X1L | IMDM培养基,含谷氨酰胺,不含HEPEs和碳酸氢钠 | 624 |
AT160-1L | 83 | |
AT160-20L | 848 | |
AT160-5L | 250 | |
AT261A-1L | IMDM培养基,不含谷氨酰胺,HEPEs,碳酸氢钠和酚红 |
|
AT261A-5L |
| |
AT261A-10X1L |
| |
AT261A-20L |
| |
AT070-10X1L | IMDM培养基,含谷氨酰胺,25mMHEPEs,不含碳酸氢钠 | 778 |
AT070-1L | 102 | |
AT070-20L | 1299 | |
AT070-5L | 314 | |
AT070A-10X1L | IMDM培养基,含25mMHEPEs,不含谷氨酰胺和碳酸氢钠 | 778 |
AT070A-1L | 102 | |
AT070A-20L | 1299 | |
AT070A-5L | 314 | |
AT188-10X1L | IMDM培养基,含谷氨酰胺、25mMHEPEs,不含碳酸氢钠和酚红 | 778 |
AT188-1L | 102 | |
AT188-20L | 1299 | |
AT188-5L | 314 | |
AT230-10X1L | IMDM培养基,含谷氨酰胺、25mMHEPEs,不含葡萄糖和碳酸氢钠 | 694 |
AT230-1L | 93 | |
AT230-20L | 1158 | |
AT230-5L | 278 | |
AT116-10X1L | IMDM培养基(适用于悬浮培养),含谷氨酰胺、25mMHEPEs,不含氯化钙和碳酸氢钠 | 778 |
AT116-1L | 102 | |
AT116-20L | 1299 | |
AT116-5L | 314 | |
AT011-10X1L | Leibovitz’s L-15培养基,含谷氨酰胺,不含碳酸氢钠 | 1120 |
AT011-1L | 150 | |
AT011-20L | 1517 | |
AT011-5L | 448 | |
AT011A-10X1L | Leibovitz’s L-15培养基,不含谷氨酰胺和碳酸氢钠 | 1120 |
AT011A-1L | 150 | |
AT011A-20L | 1517 | |
AT011A-5L | 448 | |
AT164-10X1L | Leibovitz’s L-15培养基,含谷氨酰胺,不含丙酮酸钠和碳酸氢钠 | 1120 |
AT164-1L | 150 | |
AT164-20L | 1517 | |
AT164-5L | 448 | |
AT204-10X1L | Leibovitz’s L-15培养基,含谷氨酰胺,不含酚红、丙酮酸钠和碳酸氢钠 | 1120 |
AT204-1L | 150 | |
AT204-20L | 1517 | |
AT204-5L | 448 | |
AT207-10X1L | Leibovitz’s L-15培养基,含谷氨酰胺,不含酚红和碳酸氢钠 | 1120 |
AT207-1L | 150 | |
AT207-20L | 1318 | |
AT207-5L | 448 | |
AT057-10X1L | McCoy’s 培养基,含谷氨酰胺,不含碳酸氢钠 | 624 |
AT057-1L | 83 | |
AT057-20L | 848 | |
AT057-5L | 250 | |
AT057A-10X1L | McCoy’s 培养基,不含谷氨酰胺和碳酸氢钠 | 624 |
AT057A-1L | 83 | |
AT057A-20L | 848 | |
AT057A-5L | 250 | |
AT057F-10X1L | McCoy’s 培养基,含谷氨酰胺,不含叶酸和碳酸氢钠 | 624 |
AT057F-1L | 83 | |
AT057F-20L | 848 | |
AT057F-5L | 250 | |
AT013-10X1L | McCoy’s 培养基(适用于悬浮培养),含谷氨酰胺,不含叶酸、氯化钙和碳酸氢钠 | 624 |
AT013-1L | 83 | |
AT013-20L | 848 | |
AT013-50L | 1482 | |
AT013-5L | 250 | |
AT071-10X1L | McCoy’s 培养基(适用于悬浮培养),含谷氨酰胺,不含氯化钙和碳酸氢钠 | 819 |
AT071-1L | 109 | |
AT071-20L | 1110 | |
AT071-5L | 330 | |
AT179-10X1L | McCoy’s 培养基,含谷氨酰胺,不含酚红和碳酸氢钠 | 624 |
AT179-1L | 83 | |
AT179-20L | 848 | |
AT179-5L | 250 | |
AT179F-10X1L | McCoy’s 培养基,含谷氨酰胺,不含酚红、叶酸和碳酸氢钠 |
|
AT179F-1L |
| |
AT179F-20L |
| |
AT179F-5L |
| |
AT131-10X1L | MCDB 105培养基,含微量元素、谷氨酰胺和25mM HEPES,不含碳酸氢钠 | 2061 |
AT131-1L | 198 | |
AT131-20L | 3123 | |
AT131-5L | 896 | |
AT132-10X1L | MCDB 110培养基,含微量元素、谷氨酰胺和25mM HEPES,不含碳酸氢钠 | 2061 |
AT132-1L | 198 | |
AT132-20L | 3123 | |
AT132-5L | 896 | |
AT133-10X1L | MCDB 131培养基,含微量元素、谷氨酰胺,不含碳酸氢钠 | 1862 |
AT133-1L | 179 | |
AT133-20L | 2835 | |
AT133-5L | 810 | |
AT134-10X1L | MCDB 151培养基,含微量元素、谷氨酰胺、28mM HEPES,不含碳酸氢钠 | 2061 |
AT134-1L | 198 | |
AT134-20L | 3123 | |
AT134-5L | 896 | |
AT135-10X1L | MCDB 153培养基,含微量元素、谷氨酰胺、28mM HEPES,不含碳酸氢钠 | 2061 |
AT135-1L | 198 | |
AT135-20L | 3123 | |
AT135-5L | 896 | |
AT136-10X1L | MCDB 201培养基,含微量元素、谷氨酰胺、30mM HEPES,不含碳酸氢钠 | 2061 |
AT136-1L | 198 | |
AT136-20L | 3123 | |
AT136-5L | 896 | |
AT137-10X1L | MCDB 302培养基,含微量元素、谷氨酰胺,不含核苷、碳酸氢钠 | 2061 |
AT137-1L | 198 | |
AT137-20L | 3123 | |
AT137-5L | 896 | |
AT014-10X1L | 199培养基,含Earle's盐、谷氨酰胺,不含碳酸氢钠 | 704 |
AT014-1L | 93 | |
AT014-20L | 954 | |
AT014-5L | 282 |